Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Διαστάσεις και βάρος | |
|---|---|
| Μεγάλο μέγεθος | 595 mm |
| Βάθος | 545 mm |
| Υψηλή στάθμη | 820 mm |
| Πέσο | 66500 g |
| Ενεργειακή λειτουργία | |||
|---|---|---|---|
| Classe energetica | C | ||
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κυκλικά δεδομένα kWh | |||
| Κατανάλωση δεδομένων ανά κύκλο | 50 λίτρα | ||
| efficienza energetica | Da A a G | ||
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240 V | ||
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 Hz | ||
| Ρεύμα | 10 A | ||
| Ημερομηνία αναρρίχησης | |
|---|---|
| Μεγάλο βάθρο | 645 mm |
| Βαθιά αναρρίχηση | 595 mm |
| Υψηλό βάθρο | 890 mm |
| Βάρος οστού | 68500 g |
Σχόλιο